2022年第4季度政務服務“好差評”情況
通 報
2022年第12期
各有關單位:
根據河南省政務服務統一工作平臺好差評管理系統統計,2022年10月1日至12月31日期間,總計涉及伊川縣評價122861次、非常滿意121401次、滿意1393次、基本滿意67次、非常不滿意評價0件、不滿意評價0件。群眾滿意度100%,現予以通報。
詳細情況見附表。
2022年12月31日
附表:
伊川縣政務服務“好差評”數據公示(2022.10-2022.12)
單位名稱 | 評價總數 | 電話評價 | 非常滿意 | 滿意 | 基本滿意 | 不滿意 | 非常不滿意 |
發展和改革委員會 | 105 | 105 | |||||
交通運輸局 | 251 | 251 | |||||
教育體育局 | 31 | 31 | |||||
市場監督管理局 | 3352 | 1892 | 1393 | 67 | |||
水利局 | 30 | 30 | |||||
文化廣電和旅游局 | 33 | 33 | |||||
自然資源和規劃局 | 4988 | 4988 | |||||
住房和城鄉建設局 | 130 | 130 | |||||
應急管理局 | 5 | 5 | |||||
人力資源和社會保障局 | 10 | 10 | |||||
統計局 | 3 | 3 | |||||
林業局 | 11 | 11 | |||||
農業農村局 | 2 | 2 | 1 | ||||
殘疾人聯合會 | 24 | 24 | |||||
稅務局 | 94663 | 94663 | |||||
社保保險中心 | 434 | 434 | |||||
供電公司 | 14 | 14 | |||||
公安局 | 18437 | 18437 | |||||
城市管理局 | 4 | 4 | |||||
環保局 | 17 | 17 | |||||
財政局 | 1 | 1 | |||||
衛生健康委員會 | 149 | 149 | |||||
醫療保障局 | 133 | 133 | |||||
退役軍人事務局 | 8 | 8 | |||||
洛陽市煙草公司伊川縣分公司 | 7 | 7 | |||||
民政局 | 2 | 2 | |||||
民族宗教事務局 | 14 | 14 | |||||
科技和工業信息化局 | 3 | 3 | |||||
合 計 | 122861 | 121401 | 1393 | 67 |
伊放管服簡報〔2022〕[12]期 2022年4季度政務服務好差評情況通報.doc